Einsätze 2014


Einsatzüberblick

Nr. Datum Einsatzgrund Alarmierung um
Eingerückt um
39. 31.12.2014 TE-Fahrzeugbergung 11:22 12.40
38. 30.12.2014 TE-Wasserversorgung 19:12 20:30
37. 14.12.2014 BE-Brand Sauna 13:38 14:20
36. 05.12.2014 TE-Wasserversorgung 06:40 11:40
35. 04.12.2014 TE-Wasserversorgung 13:00 17:15
         
34. 11.10.2014 BE-Brand elekrische Anlage 16:20 17:28
33. 11.10.2014 TE-Fehlalarm 11:50 11:55
32. 03.10.2014 TE-Wasserversorgung 15:00 18:30
         
31. 30.09.2014 TE-Anhänger Bergung 18:15 18:45
30. 27.09.2014 BE-BSWD Feuerwerk Urfahrmarkt 19:45 22:30
29. 27.09.2014 TE-Pumparbeiten 13:30 15:30
28. 24.09.2014 TE-Wasserversorgung 08:00 17:00
27. 15.09.2014 TE-Wasserversorgung 16:00 18:00
26. 12.09.2014 TE-Technischer Einsatz 16:46 17:53
         
25. 08.08.2014 BE-Brandverdacht 16:38 17:36
         
24. 27.07.2014 TE-Technischer Einsatz 11:00 12:00
23. 19.07.2014 BE-BSWD Pflasterspektakel 17:45 23:55
22. 09.07.2014 TE-Wasserversorgung 19:00 22:00
21. 03.07.2014 TE-Wasserversorgung 17:45 21:00
20. 02.07.2014 TE-Pumparbeit 16:15 17:30
19. 02.07.2014 TE-Pumparbeit 09:35 11:20
         
18. 28.06.2014 BE-BSWD Sonnwendfeuer 18:30 22:30
17. 27.06.2014 TE-Wasserversorgung 15:30 19:00
16. 18.06.2014 TE-Technischer Einsatz 19:30 20:30
15. 18.06.2014 TE-Technischer Einsatz 18:30 19:30
         
14. 30.05.2014 TE-Pumparbeiten 19:00 20:15
13. 28.05.2014 TE-Pumparbeiten 20:00 21:15
12. 01.05.2014 BE-Brandsicherheitswachdienst 20:06 22:47
         
11. 28.04.2014 TE-Technischer Einsatz 11:00 12:00
10. 28.04.2014 TE-Wasserversorgung 10:16 11:45
9. 27.04.2014 TE-Technischer Einsatz 09:45 12:45
8. 10.04.2014 TE-Technischer Einsatz 16:04 20:02
7. 01.04.2014 TE-Wasserversorgung 16:08 18:54
         
6. 21.03.2014 TE-Technischer Einsatz 14:47 16:09
5. 15.03.2014 TE-Pumparbeiten 15:03 17:31
4. 12.03.2014 BE-Brandnachkontrolle 19:53 20:50
3. 12.03.2014 BE-Brand Wohnhaus 14:10 16:22
2. 11.03.2014 TE-Beistellen von Gerät 14:30 16:00
         
1. 06.02.2014 TE-Verkehrsunfall eingeklemmte Person  09:42  10:42