Einsätze 2012


Einsatzüberblick

 Nr.  
Datum        Einsatzgrund                                                Alarmierung um  Eingerückt um
53. 28.12.2012 TE-Ölaustritt 10:00 11:00
         
52. 02.11.2012 TE-Aufräumarbeiten nach Brand 18:05 18:55
51. 01.11.2012 BE-Brandnachbeschau 16:30 17:30
50. 01.11.2012 BE-Brandnachbeschau
12:30 13:30
49. 01.11.2012 BE-Brand Wohnhaus 07:58 09:30
         
48. 31.10.2012 TE-Aufräumarbeiten nach Brand 12.30 17:00
47. 31.10.2012 BE-Brandnachbeschau 02:50 03:55
46. 30.10.2012 BE-Brand Wohnhaus 01:56 23:15
         
45. 29.09.2012 BE-BSWD Feuerwerk 20:00 21:56
44. 23.09.2012 BE-Brand Baum, Flur, Böschung

13:29

14:02
43. 11.09.2012 BE-Brand Wohnhaus 19:48 20:31
42. 07.09.2012 BE-Brand Hecke 19:48 21:01
41. 04.09.2011 TE-Wasserschaden 09:58 10:55
40. 03.09.2012 BE-Brand landwirtschaftliches Objekt 01:46 07:05
39. 01.09.2012 BE-BSWD Klangwolke 19:30 23:00
         
38. 27.08.2012 TE-Heuballenmessung 18:00 18:40
37. 26.08.2012 TE-Heuballenmessung 19:50 20:50
36. 26.08.2012 TE-Heuballenmessung 13:15 14:15
35. 26.08.2012 TE-Heuballenmessung 05:00 06:00
34. 25.08.2012 TE-Heuballenmessung 19:30 21:00
33. 23.08.2012 TE-Wespen, Bienen, Hummeln 14:05 15:10
         
32. 28.07.2012 TE-Sturmschaden 17:56 19:28
31. 21.07.2012 BE- BSWD Pflasterspektakel 13:15 19:15

30.

14.07.2012 BE- BSWD Feuerwerk 20:45 22:00

29.

14.07.2012 BE-Brand KFZ und Geräteschuppen 05:16 07:20
         
28. 30.06.2012 BE-BSWD Petersfeuer 20:00 01:20
27. 12.06.2012 TE-Überflutung 23:10 23:41
26. 12.06.2012 TE-Überflutung 22:50 23:10
25. 12.06.2012 TE-Überflutung 22:04 23:41
23.-24. 09.06.2012 TE-Sturmschäden 10:03 11:05
22. 09.06.2012 TE-Technischer Einsatz 08:06 08:40
21. 01.06.2012 BE- BSWD Feuerwerk 20:50 21:45
         
20. 09.05.2012 TE-Wassertransport 14:12 15:10
19. 09.05.2012 TE-Wassertransport 10:12 13:05
18. 04.05.2012 TE-Pumparbeiten 15:00 18:00
17. 04.05.2012 TE-Wassertransport 08:05 10:37
16. 03.05.2012 BE- BSWD Feuerwerk Urfahranermarkt 20:00 22:30
15. 01.05.2012 TE-Wassertransport 17:00 19:30
14. 01.05.2012 TE-Pumparbeiten 10:00 11:30
         
13. 29.04.2012 TE-Wassertransport 17:10 19:31
12. 02.04.2012 TE-Sturmschaden 18:40 19:20
         
11. 28.03.2012 TE-Wasserschaden 17:41 18:19
10. 24.03.2012 TE-Baumschneidearbeiten 09:00 16:00
9. 23.03.2012 TE-Baumschneidearbeiten 15:00 19:00
8. 19.03.2012  TE-Technischer Einsatz 18:15 19:00
7. 17.03.2012 TE-Ölspur, Ölaustritt 20:59 23:02
6. 12.03.2012 BE-Brand landwirtschaftliches Objekt 08.57 09:50
5. 11.03.2012 BE-Brandmeldealarm 19:17 19:22
         
4. 15.02.2012 TE-Fahrzeugbergung 08:51 10:40
         
3. 19.01.2012 TE-Fahrzeugbergung 06:53 08:35
2. 05.01.2012 TE-Sturmschaden 14:13 16:19
1. 04.01.2012 TE-Pumparbeit 16:00 17:00