| Nr. | Datum | Einsatzgrund | Alarmierung um 
 | Eingerückt um 
 | 
        
            | 99. | 29.12.2015 | TE-Technischer Einsatz | 11:00 | 11:55 | 
        
            | 98. | 07.12.2015 | TE-Ölspur | 15:31 | 17:02 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 97. | 20.10.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:15 | 20:10 | 
        
            | 96. | 02.10.2015 | BE-BSW Flüchtlingsunterkunft | 16:30 | 05:30 | 
        
            | 95. | 01.10.2015 | BE-BSW Urfahranermarkt | 20:00 | 22:00 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 94. | 30.09.2015 | TE-Technischer Einsatz | 17:30 | 18:15 | 
        
            | 93. | 28.09.2015 | BE-BSW Flüchtlingsunterkunft | 16:30 | 05:30 | 
        
            | 92. | 24.09.2015 | BE-BSW Hauptplatz | 16:15 | 22:45 | 
        
            | 91. | 23.09.2015 | BE-Brandverdacht | 12:49 | 13:34 | 
        
            | 90. | 22.09.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 19:15 | 
        
            | 89. | 17.09.2015 | TE-Sturmschaden | 18:43 | 20.06 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 88. | 25.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 19:00 | 
        
            | 87. | 24.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 19:30 | 
        
            | 86. | 20.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:30 | 20:30 | 
        
            | 85. | 20.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:00 | 19:30 | 
        
            | 84. | 17.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:00 | 20:00 | 
        
            | 83. | 16.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 19:00 | 
        
            | 82. | 13.08.2015 | TE-Wasserversorgung | 18:05 | 18:30 | 
        
            | 81. | 13.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 17:20 | 18:05 | 
        
            | 80. | 13.08.2015 | TE-Wasserversorgung | 17:00 | 17:20 | 
        
            | 79. | 11.08.2015 | BE-Brandverdacht | 13:50 | 14:30 | 
        
            | 74.-78. | 10.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 21:15 | 
        
            | 73. | 10.08.2015 | TE-Wasserversorgung | 16:30 | 19:30 | 
        
            | 71.-72. | 09.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:58 | 21:02 | 
        
            | 70. | 07.08.2015 | TE-Bergung Modellflugzeug | 18:00 | 19:00 | 
        
            | 65.-69. | 04.08.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:30 | 21:30 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 63.-64. | 27.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 17:00 | 18:30 | 
        
            | 62. | 27.07.2015 | TE-Wasserversorgung | 16:00 | 16:45 | 
        
            | 61. | 25.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 17:00 | 19:00 | 
        
            | 60. | 25.07.2015 | BE-BSW Pflasterspektakel | 13:45 | 18:30 | 
        
            | 59. | 24.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:50 | 20:25 | 
        
            | 58. | 24.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 14:15 | 15:15 | 
        
            | 57. | 24.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 11:30 | 13:30 | 
        
            | 54.-56. | 23.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:00 | 20:30 | 
        
            | 52.-53. | 21.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 20:00 | 
        
            | 51. | 20.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:00 | 19:40 | 
        
            | 50. | 19.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 18:00 | 18:40 | 
        
            | 49. | 19.07.2015 | TE-Beistellen von Gerät | 15:00 | 21:00 | 
        
            | 48. | 17.07.2015 | TE-Pumparbeit | 18:00 | 20:05 | 
        
            | 47. | 16.07.2015 | BE-Brand PKW | 22:58 | 23:11 | 
        
            | 45.-46. | 15.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:30 | 20:55 | 
        
            | 44. | 14.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:00 | 19:45 | 
        
            | 39.-43. | 09.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:30 | 22:10 | 
        
            | 38. | 07.07.2015 | TE-Pumparbeit | 13:10 | 15:30 | 
        
            | 37. | 03.07.2015 | TE-Technischer Einsatz | 16:00 | 18:00 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 36. | 26.06.2015 | TE-Technischer Einsatz | 13:30 | 15:00 | 
        
            | 35. | 25.06.2015 | TE-Wasserversorgung | 18:00 | 20:30 | 
        
            | 34. | 18.06.2015 | TE-Messarbeit | 10:30 | 11:00 | 
        
            | 33. | 15.06.2015 | TE-Messarbeit | 14:00 | 14:30 | 
        
            | 32. | 12.06.2015 | TE-Technischer Einsatz | 16:30 | 18:00 | 
        
            | 31. | 12.06.2015 | TE-Technischer Einsatz | 15:30 | 16:30 | 
        
            | 30. | 12.06.2015 | TE-Wasserversorgung | 14:00 | 15:30 | 
        
            | 29. | 11.06.2015 | TE-Wasserversorgung | 19:00 | 22:15 | 
        
            | 28. | 02.06.2015 | TE-Technischer Einsatz | 19:30 | 20:30 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 27. | 28.05.2015 | TE-Technische Hilfeleistung | 17:55 | 19:16 | 
        
            | 26. | 08.05.2015 | TE-Wasserversorgung | 08:10 | 09:25 | 
        
            | 25. | 07.05.2015 | BE-BSW Feuerwerk Jahrmarkt | 20:00 | 22:20 | 
        
            | 24. | 04.05.2015 | TE-Wasserversorgung | 20:30 | 22:30 | 
        
            | 23. | 04.05.2015 | TE-Wasserversorgung | 16:30 | 18:40 | 
        
            | 22. | 02.05.2015 | TE-Wasserversorgung | 15:00 | 17:00 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 21. | 18.04.2015 | TE-Wasserversorgung | 12:47 | 16:20 | 
        
            | 20. | 16.04.2015 | TE-Sturmschaden | 19:30 | 20:00 | 
        
            | 19. | 14.04.2015 | TE-Beistellen von Gerät | 09:00 | 12:00 | 
        
            | 18. | 03.04.2015 | TE-Sturmschaden | 13:30 | 13:50 | 
        
            | 17. | 01.04.2015 | TE-Sturmschaden | 18:33 | 19:55 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 04. - 16. | 31.03.2015 | TE-Sturmschäden | 15:04 | 21:33 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 03. | 11.02.2015 | TE-Fahrzeugbergung | 21:19 | 21:25 | 
        
            | 02. | 05.02.2015 | TE-Wasserversorgung | 19.07 | 20:25 | 
        
            | 01. | 01.02.2015 | TE-Wasserversorgung | 17:09 | 18:44 |